Oblea de aluminio DC 3003
tipo de producto | Placa de aluminio, bobina de aluminio, tira de aluminio. Oblea de aluminio. hoja de aluminio circle.etc |
Producto marcial | Serie 1xxx, serie 3xxx, serie 5xxx, serie 6xxx, serie 8xxx |
Estado de dureza | HO, H14, H16, H18, H24, H22.etc |
Tamaño del producto | Espesor: 0.4 mm-3.0 mm, 1.0 mm-6.0 mm, Dimetro: 85 mm - 660 mm, 85 mm - 750,100-900 mm También acepta personalizado |
Tratamiento de superficies | Molino terminado, en relieve, etc |
Cantidad minima para ordenar | 1 toneladas |
Plazo de ejecución corto | 15-20 dias |
Solicitud | Arquitectura / decoración, hogar, transformador, electrodomésticos, transporte, comunicación electrónica, alimentos, etc. |
Capacidad del mes | 5000 toneladas |
Tipo de pago aceptado | T / T, L / C |
Embalaje | Exportacion de palets de madera. Peticiones del cliente. |
Mercado de ultramar | Sudamérica, sudeste de Asia, África, Oceanía, Medio Oriente |
Proporción de Nacional / Exportación | 70%, 30% |
Embalaje de DC oblea de aluminio 3003
El aluminio redondo se puede embalar en el estándar de exportación, cubriendo con papel marrón y película plástica. Finalmente, la Ronda de aluminio se fija en un palet de madera / caja de madera.
Aplicación de la oblea de aluminio DC 3003
Como proveedor principal de Aluminium Circle, estamos fabricados en aluminio puro y se utilizan en utensilios de cocina e ingeniería, como utensilios de cocina, iluminación, cocinas, sartenes, ollas, hervidores, reflectores de luz, etc. Se puede suministrar una hoja circular de aluminio de calidad anodizada. Nuestro círculo de aluminio cumple con RoHS y REACH y utiliza empaques bien protegidos. Nuestros círculos son un excelente material para producir utensilios de cocina, utensilios, ollas, sartenes y hervidores.
Propiedades mecánicas de la oblea de aluminio DC 3003 | ||||||||||||||
Templar | Espesor (mm) | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Estándar | ||||||||||
HO | 0.36-5 | 60-100 | ≥ 20 | GB / T91-2002 | ||||||||||
H12 | 0.5-5 | 70-120 | ≥ 4 | |||||||||||
H14 | 0.5-5 | 85-120 | ≥ 2 | |||||||||||
Composiciones quimicas | ||||||||||||||
Aleación | Min.AL | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Ni | Zn | V | Otro | ||||
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | --- | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | --- | --- | 0.1 | --- | 0.05 | ||||
3003 | 96.75 | 0.7 | 0.7 | 0.05 ~ 0.2 | 1.0 ~ 1.5 | --- | --- | 0.1 | --- | 0.15 | ||||
Contacto para DC oblea de aluminio 3003 |
Contáctenos
Jinan Zhangyang Aluminum Co., Ltd.
Agregado : No.501, al norte de Lishanbei Road, distrito de Licheng,
Ciudad de Jinan, provincia de Shandong
Mob: + 86-531-88082922
Mob: + 86-15628862992
Correo electrónico: zhangyang@chinaaluminumsheet.com
QQ: 710438971