Círculo de laminación en caliente de aluminio 1070
1. Especificaciones: | |||||||||||||
Nombre: circulos de aluminio | |||||||||||||
Aleación: 1050/1060/1070/1100/3003 | |||||||||||||
Genio: HO, H12, H14, H16, H18, H24 | |||||||||||||
Espesor: 0.3mm-5.0mm | |||||||||||||
Diámetro: 100mm-1500mm | |||||||||||||
Longitud: círculo | |||||||||||||
MOQ: 1 toneladas métricas por tamaño, 5 toneladas métricas por pedido | |||||||||||||
Paquete: Paquete / estuche de madera, con papel intercalado, película plástica antes del paquete de madera; aproximadamente 0.50-1.25 toneladas métricas por paquete; 20-25 toneladas métricas por contenedor de 20 pies | |||||||||||||
¡Las muestras son gratis! | |||||||||||||
2. Composición química (%) | |||||||||||||
Composición química (WT.%) | |||||||||||||
Aleación | Min.AL | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Ni | Zn | California | |||
3003 | 96.75 | 0.7 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | --- | 0.1 | --- | |||||
Propiedades mecánicas | |||||||||||||
TEMPLAR | GROSOR (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ALARGAMIENTO% | ||||||||||
HO | 0,55-5,50 | 95-130 | ≥ 20 | ||||||||||
H12 | 0,55-5,50 | 120-160 | ≥ 3 | ||||||||||
H14 | 0,55-5,50 | 140-180 | ≥ 2 | ||||||||||
3. Término del pago: LC, T / T | |||||||||||||
4. Validez del precio: 3 días, Capacidad de la fábrica: 4500 toneladas métricas por mes |
proceso de producción
Embalaje y Entrega