placa de aluminio cortada a la información básica del tamaño
Aleación No. | Anchura | Longitud | Templar |
(mm) | (mm) | ||
5052 5754 5083 5005 6061 6063 6082 | 100-1800 | 100--6000 | H32, H34, H111, H112, T6, T51 |
Embalaje: exportación de paletas de madera. | |||
El tamaño interno del contenedor está abajo: | |||
GP de 20 pies: 5.8 m (largo) x 2.13 m (ancho) x 2.18 m (alto) alrededor de 24-26CM, 20-23 MTS | |||
40ft GP: 11.8m (largo) x 2.13m (ancho) x 2.18m (alto) alrededor de 54CBM, 23-26MTS | |||
40ft HG: 11.8m (largo) x 2.13m (ancho) x 2.72m (alto) sobre 68CBM, 26MTS | |||
Estándares: ASTM-B209. EN573-1, GB / T3880.1-2006 | |||
Calidad del material: totalmente libre de defectos como óxido blanco, manchas de aceite, marcas de rodillo, daños en los bordes, combaduras, abolladuras, agujeros, líneas de rotura, arañazos y sin juego de bobinas | |||
Aplicación: todo tipo de piezas de automóviles, piezas de chapa; partes mecánicas, automóviles, tanques de combustible de aeronaves, buques de guerra, submarinos; contenedores y así sucesivamente. 5083 Para soldar partes de barcos, automóviles, aviones. | |||
MOQ | Serie 5000: 5 toneladas, 6000series: 2 toneladas | ||
Plazo de pago: | TT / LC | ||
El tiempo de entrega | Serie 5000: 25 días, serie 6000: 15 días | ||
Amable atención: las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
placa de aluminio cortada a medida foto
placa de aluminio cortada a medida entrega y envío
proceso de producción de corte de chapa de aluminio a medida
Información del contacto
Correo electrónico: admin@chinaaluminumsheet.com, shandongal@gmail.com
Mob: + 86-137-9316 2771
Tel: + 86-531-8808 2922
Facebook: Lula Lu
Skype: en vivo: luyue1992 | Lula
WeChat: allulalu, o escanea el siguiente código QR