nombre del producto | 5754 Tira de aluminio laminado en caliente |
Aleación | 5000 series |
Templar | O-H112 |
Grosor | 0.5-6.0 mm |
Anchura | 16-2500 mm |
CARNÉ DE IDENTIDAD | 150/200/300/400/505 mm o según lo requiera |
Núcleo | Papel / aluminio / acero |
Superficie | Estar libre de manchas de aceite, abolladuras, inclusión, arañazos, manchas, decoloración de óxido, Roturas, corrosión, marcas de rodadura, rayas de suciedad y otros defectos que interferirán con el uso. |
Estándar | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN |
Certificación | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV |
Solicitud
La tira de aluminio se usa comúnmente como tubos extruidos para conductores, alimentos, química, industria cervecera, varios
tubos blandos, partes de botes, partes de hardware, automóviles, equipos químicos, equipos marinos, camiones cisterna,
material conductor, material de instrumentación, varillas de soldadura, intercambio de calor, tablero de impresión, placas de identificación, reflector
Recipiente, equipo de salud y tubería, cable de alambre, cable trenzado conductor, colector de cilindro, transformador
tiras , latas de aluminio, industria de la iluminación, automóviles, etc.
MOQ | 3 toneladas |
Capacidad de producción | 5000 toneladas / mes |
Carga de ejemplo | Muestra de tamaño de papel A4 gratis, solo tiene que pagar el flete |
Toma de muestras | Aproximadamente una semana después de recibir los cargos |
Artículo de pago | T / T, 30% prepago, saldo antes del envío. Irrevocable L / C a primera vista |
El tiempo de entrega | 25-35 días después de recibir el prepago |
detalles del empaque | Paquete estándar de exportación. Palet horizontal y vertical. Un contenedor de 20 GP puede cargar aproximadamente 18 toneladas Un contenedor de 40 GP puede cargar alrededor de 22 toneladas |
Contáctenos