Descripción de la placa de la banda de rodadura de aluminio
Hoja/placa/tablero de la pisada de aluminio | |
Aleación de grado | 1050 1060 1100 3003 3004 3005 3014 3105 5005 5052 5083 5251 6061 6063 8011 etcetera |
Genio | F, O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H32, H34, H38, H111, H1112, H116, H321, T5, T6 etcetera |
Espesor | 0.8 - 10,0 mm |
Ancho | 300-2200mm |
longitud | 1000-10000mm |
Tratamiento de superficie | Anodizando, polvo de recubrimiento, capa de PVDF, grano de madera pintura, molino acabado |
Aplicación | Principalmente en construcción, decoración, materiales de PCB, etiquetas, casa sostenga el aparato, levante, cubierta de material trasera LCD, refrigeración, acondicionador de aire, automóvil etcetera |
Certificado de calidad | ISO 9001-2008 |
Norma técnica | GB/T 3880 |
MOQ | 2 toneladas, negociable |
Condiciones de pago | T/T o l/c |
Tiempo de entrega | Unos 15 días después del recibo del depósito |
paquete | Paquete estándar de la exportación |
Recuérdele amablemente | Nuestra máquina puede cortar cualquier tamaño según su requisito |
Composición química de la placa de la pisada de aluminio
aleación de | Si | Fe | Cu | MN | Mg | CR | Zn | Ti | Al |
1050 | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | - | 0.050 | 0.030 | 99.5 |
1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030.- | - | 0.050 | 0.030 | 99.6 |
1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | - | 0.040 | 0.030 | 99.7 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | - | - | 0.100 | - | 99.0 | |
1200 | Si + Fe: 1.00 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.100 | 0.100 | 99.0 | |
1145 | Si + Fe: 0.55 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | - | 0.050 | - | 99.45 | |
3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.100 | - | sigue siendo |
3004 | 0.300 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.250 | - | sigue siendo |
3005 | 0.600 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | sigue siendo |
3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.200 | 0.400 | 0.100 | sigue siendo |
5005 | 0.300 | 0.700 | 0.200 | 0.200 | 0.50-1.1 | 0.100 | 0.250 | - | sigue siendo |
5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.100 | - | sigue siendo |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.080 | sigue siendo |
Placa de la banda de rodadura de aluminio pantalla
Placa de aluminio de la pisadaentrega y embalaje
1. marinero de la exportación de madera plataforma 2. Con la película de prueba húmeda como primera capa 3. Papel de Kraft como segunda capa 4. Tarjeta de cartulina como tercera capa 5. Tira de acero de criss-cross a arreglar afuera. Después de empaquetado bien, plataformas serán transporte al puerto por camión y serán contenedor cargado con nuestra supervisión.
Clasificación de la placa de la pisada de aluminio
Preguntas más frecuentes
P: ¿ofrecen muestras gratis?
R: sí, muestras gratis se le enviará para la inspección.
P: ¿puedo obtener el último catálogo de productos?
R: sí, será enviado a usted en ningún momento.
P: ¿Cuál es el MOQ?
A: 2 toneladas
P: ¿Cuáles son tus condiciones de pago?
R: aceptamos L/C, T/T.
P: ¿Qué tipo de productos puede suministrar?
R: podemos proporcionar hoja de aluminio, círculos de aluminio, bobina de aluminio, tira de aluminio, papel de aluminio, etc. con precio competitivo y buena calidad.
P: ¿Qué tipo de aleación puede suministrar?
A: serie 1000: 1050, 1060, 1200 1070,1100,1145
3000 serie: 3003, 3004, 3105,3104
5000 serie: 5052, 5083, 5754,5182
6000 serie: 6061, 6063,6062,6063
8000 serie: 8011, 8021
P: ¿Qué tipo de temperamento puede suministrar?
R: O-H112: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H, 32, H34, H111, H112 T3 T4 T6
OTROS PRODUCTOS
Podemos proporcionar la hoja de aluminio, círculos de aluminio, bobina de aluminio, tira de aluminio, papel de aluminio, etc. con precio competitivo y buena calidad.
Aleación: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5083 de 5754 5182, 6061 6063 6082 7075, 8011...
Genio: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Grosor: 0,2 mm a 300mm
Ancho: 30mm a 2300 mm.
Longitud: 1000 mm a 10000mm.
Contacto
Persona: Lula
Multitud: + 0086-13793162771
Correo electrónico: shandongal@gmail.com
Tel: + 0086-531-88082922
Skype: luyue1992
WhatsApp/WeChat: + 86-13793162771
Bienvenido a comprar el decorativo aluminio grande pequeños 3 bares pisada placa aluminio pisada brite Diamante placa 1100 3003 5052 5754 h114 con proveedor y fabricante de productos de aluminio profesional. Se ofrecen el servicio de post-venta, precio competitivo y entrega rápida.